详细参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 其他 | 型号 | VRB-AF-AB-AD |
转子结构 | 绕线式 | 相数 | 单相 |
极数 | 4极 6极 | 机壳保护方式 | 封闭式 |
加工定制 | 是 | 额定功率 | 50-5000 |
额定电压 | 220-380 | 额定电流 | 1-10 |
额定转矩 | 5-100 | 效率 | 95% |
绝缘等级 | IP6 | 防护等级 | IP65 |
产品认证 | 3C | 外形尺寸 | 80*80*100 |
频率 | 50-60 | 重量 | 5.0KG |
产地 | CHINA |
EAMON/伊明牌WABR系列行星减速机
产品参数
率:传动效率高达97%以上
低噪音:设计精巧,精密制造,噪音低于63dB(A)
高输入转速:高输入转速可达10000 rpm
低背隙:单节低于2弧分,双节低于3弧分
高减速比:模块化设计,行星齿轮箱可相互连接速比高

伊明造FXKB220-80-S1-P2-42一体式行星式减速器

伊明造FXKB220-80-S1-P2-42一体式行星式减速器
WAE050 -L1-003 004 005 006 007 008 010 -K -P2-P1
WAE050 -L2-015 020 025 030 035 040 012 -K -P2-P1
WAE050 -L2-060 070 080 100 050 016 028 -K -P2-P1
WAE070 -L1-003 004 005 006 007 008 010 -K -P2-P1
WAE070 -L2-015 020 025 030 035 040 012 -K -P2-P1
WAE070 -L2-060 070 080 100 050 016 028 -K -P2-P1
WAE090 -L1-003 004 005 006 007 008 010 -K -P2-P1
WAE090 -L2-015 020 025 030 035 040 012 -K -P2-P1
WAE090 -L2-060 070 080 100 050 016 028 -K -P2-P1
WAE120 -L1-003 004 005 006 007 008 010 -K -P2-P1
WAE120 -L2-015 020 025 030 035 040 012 -K -P2-P1
WAE120 -L2-060 070 080 100 050 016 028 -K -P2-P1
WAE155 -L1-003 004 005 006 007 008 010 -K -P2-P1
WAE155 -L2-015 020 025 030 035 040 012 -K -P2-P1
WAE155 -L2-060 070 080 100 050 016 028 -K -P2-P1
WAE205 -L1-003 004 005 006 007 008 010 -K -P2-P1
WAE205 -L2-015 020 025 030 035 040 012 -K -P2-P1
WAE205 -L2-060 070 080 100 050 016 028 -K -P2-P1

伊明造FXKB220-80-S1-P2-42一体式行星式减速器