详细参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 其他 | 型号 | VRB-AF-AB-AD |
转子结构 | 绕线式 | 相数 | 单相 |
极数 | 4极 6极 | 机壳保护方式 | 封闭式 |
加工定制 | 是 | 额定功率 | 50-5000 |
额定电压 | 220-380 | 额定电流 | 1-10 |
额定转矩 | 5-100 | 效率 | 95% |
绝缘等级 | IP6 | 防护等级 | IP65 |
产品认证 | 3C | 外形尺寸 | 80*80*100 |
频率 | 50-60 | 重量 | 5.0KG |
产地 | CHINA |
EAMON/伊明牌ADR系列伺服减速机
>>性能
输出额定力矩
T2N : 14 Nm - 2000 Nm
减速比:
单节 :4 / 5 / 7 / 10 / 14 / 20
双节 :20 / 25 / 35 / 40 / 50 / 70 / 100 / 140 / 200
*只有ADR047 双节提供20选项
低背隙
单节 :≤2 arcmin / ≤4 arcmin / ≤6 arcmin
双节 :≤4 arcmin / ≤7 arcmin / ≤9 arcmin
率
单节 : ≧ 95%
双节 : ≧ 92%
容易安裝
低噪音
结构紧凑
尺寸
ADR047 / ADR064 / ADR090 / ADR110 / ADR140 / ADR200 / ADR255

铣床用BH090A-L1-03-B1-D1-S1双轴行星变速机

铣床用BH090A-L1-03-B1-D1-S1双轴行星变速机
NF060 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
NF060 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
NF060 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
NF090 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
NF090 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
NF090 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
NF115 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
NF115 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
NF115 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
NF140 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
NF140 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
NF140 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
NF180 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
NF180 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
NF180 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
NF60 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
NF60 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
NF60 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
NF90 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
NF90 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
NF90 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
NF142 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
NF142 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
NF142 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1

铣床用BH090A-L1-03-B1-D1-S1双轴行星变速机