详细参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | Hummel | 型号 | 齐全 |
加工定制 | 否 | 材质 | 金属 |
耐温 | 耐高温型 | 阻燃性 | 一般 |
执行质量标准 | 欧标 | 产地 | 其他 |
颜色 | 其他 |
德国胡默尔Hummel防爆型黄铜镀镍电缆接头(HSK-M-PVDF-Ex)
Hummel电缆接头代理商:上海颐品自动化科技有限公司(EPIN AUTOMATION)
关键词:胡默尔Hummel尼龙电缆接头,胡默尔Hummel黄铜镀镍电缆接头,胡默尔Hummel不锈钢电缆接头
胡默尔Hummel屏蔽型电缆接头,胡默尔Hummel防爆型电缆接头,德国胡默尔Hummel防爆格兰密封接头
胡默尔Hummel尼龙闷盖,胡默尔Hummel黄铜镀镍堵头,胡默尔Hummel不锈钢堵头/变径接头/防爆堵头
胡默尔Hummel连接器,胡默尔Hummel接线盒,胡默尔Hummel航空插头,胡默尔Hummel尼龙软管接头
Hummel Cable glands- Ex e cable glands
Hummel电缆接头代理商:上海颐品自动化科技有限公司(EPIN AUTOMATION)
Hummel Ex e cable glands bl
Metal for hazardous areas are available in brass (nickel-plated) and stainless steel versions.
PVDF sealing inserts are recommended for applications at very high temperatures.
In addition to numerous sizes and variants for many clamping ranges,
HUMMEL also offers multi and flat cable inserts.
Hummel cable gland(HSK-M-PVDF-Ex)上海颐品自动化科技有限公司(Hummel电缆接头代理商)
Cable gland made of nickel plated brass for chemical and high temperature applications
AG | Cable Ø | GL (mm) | H (mm) | SW1/SW2 | Item-No |
---|---|---|---|---|---|
PG 7 | 3 – 6,5 mm | 10 | 19 | 14/14 mm | 1.660.0700.60 |
PG 7 | 2 – 5 mm | 10 | 19 | 14/14 mm | 1.660.0700.61 |
PG 9 | 4 – 8 mm | 10 | 21 | 17/17 mm | 1.660.0900.60 |
PG 9 | 2 – 6 mm | 10 | 21 | 17/17 mm | 1.660.0900.61 |
M12 x 1,5 | 2 – 5 mm | 10 | 19 | 14/14 mm | 1.660.1200.31 |
M16 x 1,5 | 2 – 6 mm | 10 | 21 | 17/19 mm | 1.660.1600.31 |
M16 x 1,5 | 4 – 8 mm | 6 | 21 | 17/19 mm | 1.660.1600.50 |
M16 x 1,5 | 2 – 6 mm | 6 | 21 | 17/19 mm | 1.660.1600.51 |
M16 x 1,5 | 5 – 10 mm | 10 | 22 | 20/20 mm | 1.660.1611.30 |
M16 x 1,5 | 5 – 10 mm | 6 | 22 | 20/20 mm | 1.660.1611.50 |
M20 x 1,5 | 5 – 9 mm | 10 | 23 | 22/22 mm | 1.660.2000.31 |
M20 x 1,5 | 6 – 12 mm | 6 | 23 | 22/22 mm | 1.660.2000.50 |
M20 x 1,5 | 5 – 9 mm | 6 | 23 | 22/22 mm | 1.660.2000.51 |
M20 x 1,5 | 10 – 14 mm | 6 | 24 | 24/24 mm | 1.660.2016.50 |
PG 21 | 14 – 18 mm | 7 | 24 | 30/30 mm | 1.660.2100.01 |
PG 21 | 14 – 18 mm | 12 | 24 | 30/30 mm | 1.660.2100.60 |
M25 x 1,5 | 14 – 18 mm | 7 | 26 | 30/30 mm | 1.660.2500.50 |
M25 x 1,5 | 10 – 16 mm | 7 | 26 | 30/30 mm | 1.660.2500.51 |
PG 29 | 20 – 25 mm | 12 | 29 | 40/40 mm | 1.660.2900.60 |
M32 x 1,5 | 20 – 25 mm | 8 | 31 | 40/40 mm | 1.660.3200.50 |
M32 x 1,5 | 13 – 20 mm | 8 | 31 | 40/40 mm | 1.660.3200.51 |
PG 36 | 22 – 32 mm | 15 | 35 | 50/50 mm | 1.660.3600.60 |
PG 36 | 20 – 26 mm | 15 | 35 | 50/50 mm | 1.660.3600.61 |
PG 42 | 32 – 38 mm | 15 | 37 | 57/57 mm | 1.660.4200.60 |
PG 42 | 25 – 31 mm | 15 | 37 | 57/57 mm | 1.660.4200.61 |
PG 48 | 29 – 35 mm | 15 | 38 | 64/64 mm | 1.660.4800.61 |
德国胡默尔Hummel防爆型黄铜镀镍电缆接头(HSK-M-PVDF-Ex)
Hummel电缆接头代理商:上海颐品自动化科技有限公司(EPIN AUTOMATION)
关键词:胡默尔Hummel尼龙电缆接头,胡默尔Hummel黄铜镀镍电缆接头,胡默尔Hummel不锈钢电缆接头
胡默尔Hummel屏蔽型电缆接头,胡默尔Hummel防爆型电缆接头,德国胡默尔Hummel防爆格兰密封接头
胡默尔Hummel尼龙闷盖,胡默尔Hummel黄铜镀镍堵头,胡默尔Hummel不锈钢堵头/变径接头/防爆堵头
胡默尔Hummel连接器,胡默尔Hummel接线盒,胡默尔Hummel航空插头,胡默尔Hummel尼龙软管接头
Hummel Cable glands- Ex e cable glands