详细参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 中基斯顿 | 型号 | JNG3-1700减速机 |
产品类型 | 径向柱塞马达 | 是否变量 | 定量马达 |
旋转方向 | 双旋向马达 | 加工定制 | 否 |
受载类型 | 径向马达 | 转速类型 | 低速马达 |
额定压力 | 25Mpa | 压力差 | 3Mpa |
实际转矩 | 5126nm | 额定电流 | 0A |
额定电压 | 0V | 额定转速 | 50r/min |
输入功率 | 5.5kw | 输出功率 | 42.8kw |
容积效率 | 92% | 总效率 | 99% |
外形尺寸 | 497*335*335 | 公称排量 | 1700ml/r |
重量 | 68kg | 实际流量 | 125L/min |
产地 | 宁波 |
GM1-300钻树坑钻线坑马达减速机动力头性能尺寸参数参考
GM1-300钻树坑钻线坑马达减速机动力头外形图片展示