为规范我市环境影响评价市场,根据《生态环境部关于加强环境影响报告书(表)编制质量监管工作的通知》(环办环评函〔2020〕181号)、《关于2022年第四季度部分环评人员信息统计情况的函》(环办环评函〔2023〕38号)、《漳州市环评与排污许可监管行动计划(2021-2023年)》等文件要求,我局委托市环境影响评价技术中心开展2023年第三季度环评文件编制质量专项复核。现将复核发现的问题及拟做出的处理意见予以公示,公示时间为2023年12月28日至2024年1月4日。公示期间相关单位和个人可向我局提交陈述申辩或听证意见;逾期未提交,视为放弃上述权利。
市生态环境局环评审核审批科联系方式:
联系电话(传真):0596-2529725
电子邮箱:hpk2529725@163.com
市环境影响评价技术中心联系方式:
联系电话(传真):0596-2161132
电子邮箱:zzhpzx2019@163.com
通讯地址:漳州市龙文区园顶路4-11翰苑颐园
附件:漳州市2023年第三季度环评文件质量专项复核发现问题及拟做出的处理意见
漳州市生态环境局
2023年12月27日
漳州市2023年第三季度环评文件质量复核发现问题及拟做出的处理意见
序号 | 环评文件名称 | 环评文件存在的主要问题 | 违反《监管办法》条款 | 编制单位 | 编制主持人 | 审批部门 | 编制单位失信记分 | 编制人员失信记分 | 处理依据 |
1 | 漳浦新锐矿业有限公司新锐矿业年加工300万立方米碎石等项目环境影响报告表 | 环境质量现状监测因子不符合相关规定。项目特征污染物为粉尘,大气环境质量现状评价未开展tsp现状调查,不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指 南(污染影响类)(试行)》的要求。 | 第二十六条第一款第六项 | 漳州市上诚环保科技有限公司 | 王琦峰07353343506330291 | 漳州市漳浦生态环境局 | 5分 | 5分 | 《记分办法》第七条 |
2 | 漳浦县辉盛肥料加工场辉盛年产 1 万吨有机肥料建设项目环境影响报告表 | 环境质量现状监测因子不符合相关规定。项目特征污染物为粉尘,大气环境质量现状评价未开展tsp现状调查,不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指 南(污染影响类)(试行)》的要求。 | 第二十六条第一款第六项 | 漳州市上诚环保科技有限公司 | 王琦峰07353343506330291 | 漳州市漳浦生态环境局 | 5分 | 5分 | 《记分办法》第七条 |
3 | 福建云棣环境工程有限公司云棣有机肥、土壤调节剂生产加工及云蛆养殖项目环境影响报告表 | 1.所提环境保护措施或者其可行性论证不符合相关规定的。臭气处理措施不属于《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、 钾肥 、复混钾肥 、有机肥料及微生物肥料工业》(hj 864.2-2018)可行技术,报告表分析结论为可行技术,分析结果错误。 | 第二十六条第一款第十项 | 厦门凯力信检测技术有限公司 | 杨在05353543505350178 | 漳州市诏安生态环境局 | 5分 | 5分 | 《记分办法》第七条 |
2.环境质量现状监测因子不符合相关规定。项目特征污染物为粉尘,大气环境质量现状评价未开展tsp现状调查,不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指 南(污染影响类)(试行)》的要求。 | 第二十六条第一款第六项 | ||||||||
4 | 漳州台商投资区佳普机械配件有限公司年产铁芯120000个、底板5000个、按线板1000个项目环境影响报告表 | 建设项目概况描述不全。本项目属于迁建项目,报告未说明现有工程履行竣工环境保护设施验收、排污许可手续等情况,不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》的内容要求。 | 第二十六条第一款第三项 | 深圳市森恒生态科技有限公司 | 黄平05353123505310161 | 漳州市生态环境局台商投资区分局 | 5分 | 5分 | 《记分办法》第七条 |
5 | 丰馥(漳州)食品有限公司水果冻、印模糕食品加工项目环境影响报告表 | 污染源源强核算方法错误。粉尘产生量类比同行业经验系数,但未给出类比依据。 | 第二十六条第一款第五项 | 深圳市吉新环保科技有限公司 | 王凤芝07352123505210088 | 漳州市龙海生态环境局 | 5分 | 5分 | 《记分办法》第七条 |
6 | 厦门凯乐优矿业有限公司漳州分公司凯乐优陶瓷原材料加工项目环境影响报告表 | 环境影响预测结果错误。项目昼夜噪声污染源强变化不大,而“表4.3-4 项目采取降噪后厂界噪声预测结果”中昼夜综合贡献值差10 db(a),预测结果错误。 | 第二十六条第一款第九项 | 深圳市吉新环保科技有限公司 | 王凤芝07352123505210088 | 漳州市南靖生态环境局 | 5分 | 5分 | 《记分办法》第七条 |
7 | 福建省顺鑫发木业有限公司顺鑫发木业生产建设项目环境影响报告表 | 遗漏环境保护目标,或者环境保护目标与建设项目位置关系描述不明确或者错误的。根据报告表附件6及附图2可知,厂址500m范围内分布有若干处居民点,报告表遗漏评价范围内的环境保护目标调查。 | 第二十六条第一款第七项 | 深圳市吉新环保科技有限公司 | 王凤芝07352123505210088 | 漳州市平和生态环境局 | 5分 | 5分 | 《记分办法》第七条 |
8 | 福建漳洁环保科技有限公司废旧资源回收项目环境影响报告表 | 遗漏环境保护目标。根据报告表附图2可知,报告表遗漏店仔圩实验幼儿园环境保护目标。 | 第二十六条第一款第七项 | 深圳市吉新环保科技有限公司 | 王凤芝07352123505210088 | 漳州市芗城生态环境局 | 5分 | 5分 | 《记分办法》第七条 |
扫一扫在手机打开当前页