主营业务:CMP/CCG/Hawke/Eaton防爆格兰,REIKU尼龙软管及接头
主营业务:CMP/CCG/Hawke/Eaton防爆格兰,REIKU尼龙软管及接头
为保证服务质量,请尽快拨打
未填写
企业单位
CMP/CCG/Hawke/Eaton防爆格兰,REIKU尼龙软管及接头
上海市金山区山阳镇浦卫公路16393号5幢346室
详细参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | Hummel | 型号 | 齐全 |
加工定制 | 否 | 材质 | 金属 |
耐温 | 耐高温型 | 阻燃性 | 一般 |
执行质量标准 | 欧标 | 产地 | 其他 |
颜色 | 其他 |
Here you will find plugs made of polyamide, brass and stainless steel as well as other accessories for
all series of our cable glands for explosion-proof areas with protection type "e" and/or "d".
Material | Nickel-plated brass |
Material o-ring | NBR |
Protection class |
IP68 - 10bar/30min, IP 69 K |
Ex-protection level |
II 1D Ex ta IIIC Da, II 2G Ex e IIC Gb |
Variant |
PG, Metric |
Temperature range | AG | GL (mm) | H (mm) | SW (mm) | Item-No |
---|---|---|---|---|---|
-20°C to +95°C | PG 7 | 5 | 8 | 14 | 1.197.0700.01 |
-20°C to +95°C | PG 9 | 6 | 9 | 17 | 1.197.0900.01 |
-20°C to +95°C | PG 11 | 6 | 9.5 | 20 | 1.197.1100.01 |
-20°C to +95°C | M12 x 1,5 | 6.5 | 9.5 | 14 | 1.197.1200.50 |
-20°C to +95°C | PG 13,5 | 6.5 | 10 | 22 | 1.197.1300.01 |
-20°C to +95°C | PG 16 | 6.5 | 10 | 24 | 1.197.1600.01 |
-20°C to +95°C | M16 x 1,5 | 6 | 9 | 19 | 1.197.1600.50 |
-20°C to +95°C | M20 x 1,5 | 6 | 9.5 | 22 | 1.197.2000.50 |
-20°C to +95°C | PG 21 | 7 | 10.5 | 30 | 1.197.2100.01 |
-20°C to +95°C | M25 x 1,5 | 7 | 10.5 | 30 | 1.197.2500.50 |
-20°C to +95°C | PG 29 | 8 | 12.5 | 41 | 1.197.2900.01 |
-20°C to +95°C | M32 x 1,5 | 8 | 12.5 | 41 | 1.197.3200.50 |
-20°C to +95°C | PG 36 | 8 | 13 | 50 | 1.197.3600.01 |
-20°C to +95°C | M40 x 1,5 | 8 | 13 | 46 | 1.197.4000.50 |
-20°C to +95°C | PG 42 | 9 | 15 | 58 | 1.197.4200.01 |
-20°C to +95°C | PG 48 | 10 | 16.5 | 65 | 1.197.4800.01 |
-20°C to +95°C | M50 x 1,5 | 9 | 15 | 55 | 1.197.5000.50 |
-20°C to +95°C | M63 x 1,5 | 10 | 16.5 | 70 | 1.197.6300.50 |
Material | Nickel-plated brass |
Material o-ring | FKM |
Protection class |
IP68 - 10bar/30min, IP 69 K |
Ex-protection level |
II 1D Ex ta IIIC Da, II 2G Ex e IIC Gb |
Variant | Metric |
Temperature range | AG | GL (mm) | H (mm) | SW (mm) | Item-No |
---|---|---|---|---|---|
-20°C to +180°C | M12 x 1,5 | 6.5 | 9.5 | 14 | 1.198.1200.50 |
-20°C to +180°C | M16 x 1,5 | 6 | 9 | 19 | 1.198.1600.50 |
-20°C to +180°C | M20 x 1,5 | 6 | 9.5 | 22 | 1.198.2000.50 |
-20°C to +180°C | M25 x 1,5 | 7 | 10.5 | 30 | 1.198.2500.50 |
-20°C to +180°C | M32 x 1,5 | 8 | 12.5 | 41 | 1.198.3200.50 |
-20°C to +180°C | M40 x 1,5 | 8 | 13 | 46 | 1.198.4000.50 |
-20°C to +180°C | M50 x 1,5 | 9 | 15 | 55 | 1.198.5000.50 |
-20°C to +180°C | M63 x 1,5 | 10 | 16.5 | 70 | 1.198.6300.50 |
Material | Nickel-plated brass |
Material o-ring | VMQ (silicone) |
Protection class |
IP68 - 10bar/30min, IP 69 K |
Ex-protection level |
II 1D Ex ta IIIC Da, II 2G Ex e IIC Gb |
Variant | Metric |
Temperature range | AG | GL (mm) | H (mm) | SW (mm) | Item-No |
---|---|---|---|---|---|
-60°C to +180°C | M12 x 1,5 | 6.5 | 9.5 | 14 | 1.199.1200.50 |
-60°C to +180°C | M16 x 1,5 | 6 | 9 | 19 | 1.199.1600.50 |
-60°C to +180°C | M20 x 1,5 | 6 | 9.5 | 22 | 1.199.2000.50 |
-60°C to +180°C | M25 x 1,5 | 7 | 10.5 | 30 | 1.199.2500.50 |
-60°C to +180°C | M32 x 1,5 | 8 | 12.5 | 41 | 1.199.3200.50 |
-60°C to +180°C | M40 x 1,5 | 8 | 13 | 46 | 1.199.4000.50 |
-60°C to +180°C | M50 x 1,5 | 9 | 15 | 55 | 1.199.5000.50 |
-60°C to +180°C | M63 x 1,5 | 10 | 16.5 | 70 | 1.199.6300.50 |
HUMMEL offers a huge portfolio of cable glands for industrial applications.
High quality materials and innovative technology guarantee a quality which meets the highest demands.
HSK-K-Ex-Active: Hummel Cable glands(上海颐品自动化)
HSK-M-Ex: Hummel Cable glands(上海颐品自动化)
HSK-M-Ex-d: Hummel Cable glands(上海颐品自动化)
德国胡默尔Hummel黄铜镀镍防爆堵头(Plug V-Ms-Ex with o-ring)
Hummel电缆接头代理商:上海颐品自动化科技有限公司(EPIN AUTOMATION)
关键词:胡默尔Hummel尼龙电缆接头,胡默尔Hummel黄铜镀镍电缆接头,胡默尔Hummel不锈钢电缆接头
胡默尔Hummel屏蔽型电缆接头,胡默尔Hummel防爆型电缆接头,德国胡默尔Hummel防爆格兰密封接头
胡默尔Hummel尼龙闷盖,胡默尔Hummel黄铜镀镍堵头,胡默尔Hummel不锈钢堵头/变径接头/防爆堵头
胡默尔Hummel连接器,胡默尔Hummel接线盒,胡默尔Hummel航空插头,胡默尔Hummel尼龙软管接头
本网页所展示的有关【Hummel黄铜镀镍防爆堵头(Plug V-Ms-Ex with o-ring)】的信息/图片/参数等由的会员【上海颐品自动化科技有限公司】提供,由环球机电网会员【上海颐品自动化科技有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【Hummel黄铜镀镍防爆堵头(Plug V-Ms-Ex with o-ring)】有关的信息/图片/价格等及提供【Hummel黄铜镀镍防爆堵头(Plug V-Ms-Ex with o-ring)】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电,我们将竭诚为您服务,感谢您对环球机电网的关注与支持!