主营业务:CMP/CCG/Hawke/Eaton防爆格兰,REIKU尼龙软管及接头
主营业务:CMP/CCG/Hawke/Eaton防爆格兰,REIKU尼龙软管及接头
为保证服务质量,请尽快拨打
未填写
企业单位
CMP/CCG/Hawke/Eaton防爆格兰,REIKU尼龙软管及接头
上海市金山区山阳镇浦卫公路16393号5幢346室
详细参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | Hummel | 型号 | 齐全 |
加工定制 | 否 | 材质 | 金属 |
耐温 | 耐高温型 | 阻燃性 | 一般 |
执行质量标准 | 欧标 | 产地 | 其他 |
颜色 | 其他 |
Here you will find plugs made of polyamide, brass and stainless steel as well as other accessories for
all series of our cable glands for explosion-proof areas with protection type "e" and/or "d".
Material | Nickel-plated brass |
Material o-ring |
NBR, FKM, VMQ (silicone) |
Protection class |
IP68 - 10bar/30min, IP 69 K |
Ex-protection level |
II 1D Ex ta IIIC Da, II 2G Ex db eb IIC Gb |
Variant |
Metric, NPT |
Temperature range | AG | GL (mm) | H (mm) | SW (mm) | Item-No |
---|---|---|---|---|---|
-20°C to +95°C | M12 x 1,5 | 16 | 21 | 14 | 1.875.1200.50 |
-20°C to +95°C | M16 x 1,5 | 16 | 20 | 19 | 1.875.1600.50 |
-20°C to +95°C | M20 x 1,5 | 16 | 19.5 | 22 | 1.875.2000.50 |
-20°C to +95°C | M25 x 1,5 | 16 | 19.5 | 30 | 1.875.2500.50 |
-20°C to +95°C | M32 x 1,5 | 16 | 20.5 | 41 | 1.875.3200.50 |
-20°C to +95°C | M40 x 1,5 | 16 | 21 | 46 | 1.875.4000.50 |
-20°C to +95°C | M50 x 1,5 | 16 | 22 | 55 | 1.875.5000.50 |
-20°C to +95°C | M63 x 1,5 | 16 | 22.5 | 70 | 1.875.6300.50 |
-20°C to +180°C | M12 x 1,5 | 16 | 21 | 14 | 1.876.1200.50 |
-20°C to +180°C | M16 x 1,5 | 16 | 20 | 19 | 1.876.1600.50 |
-20°C to +180°C | M20 x 1,5 | 16 | 19.5 | 22 | 1.876.2000.50 |
-20°C to +180°C | M25 x 1,5 | 16 | 19.5 | 30 | 1.876.2500.50 |
-20°C to +180°C | M32 x 1,5 | 16 | 20.5 | 41 | 1.876.3200.50 |
-20°C to +180°C | M40 x 1,5 | 16 | 21 | 46 | 1.876.4000.50 |
-20°C to +180°C | M50 x 1,5 | 16 | 22 | 55 | 1.876.5000.50 |
-20°C to +180°C | M63 x 1,5 | 16 | 22.5 | 70 | 1.876.6300.50 |
- | NPT 1" | 25 | 29.5 | 41 | 1.877.1000.70 |
-60°C to +180°C | M12 x 1,5 | 16 | 21 | 14 | 1.877.1200.50 |
- | NPT 1/2" | 20 | 23.5 | 24 | 1.877.1200.70 |
-60°C to +180°C | M16 x 1,5 | 16 | 20 | 19 | 1.877.1600.50 |
-60°C to +180°C | M20 x 1,5 | 16 | 19.5 | 22 | 1.877.2000.50 |
-60°C to +180°C | M25 x 1,5 | 16 | 19.5 | 30 | 1.877.2500.50 |
-60°C to +180°C | M32 x 1,5 | 16 | 20.5 | 41 | 1.877.3200.50 |
- | NPT 3/4" | 20.5 | 24 | 30 | 1.877.3400.70 |
- | NPT 3/8" | 16 | 20 | 16 | 1.877.3800.70 |
-60°C to +180°C | M40 x 1,5 | 16 | 21 | 46 | 1.877.4000.50 |
-60°C to +180°C | M50 x 1,5 | 16 | 22 | 55 | 1.877.5000.50 |
- | NPT 1 1/4" | 26 | 31 | 46 | 1.877.5400.70 |
-60°C to +180°C | M63 x 1,5 | 16 | 22.5 | 70 | 1.877.6300.50 |
- | NPT 1 1/2" | 26.5 | 32.5 | 55 | 1.877.6400.70 |
HUMMEL offers a huge portfolio of cable glands for industrial applications.
High quality materials and innovative technology guarantee a quality which meets the highest demands.
HSK-K-Ex-Active: Hummel Cable glands(上海颐品自动化)
HSK-M-Ex: Hummel Cable glands(上海颐品自动化)
HSK-M-Ex-d: Hummel Cable glands(上海颐品自动化)
德国胡默尔Hummel黄铜镀镍防爆堵头(Plug V-Ms-Ex d)
Hummel电缆接头代理商:上海颐品自动化科技有限公司(EPIN AUTOMATION)
关键词:胡默尔Hummel尼龙电缆接头,胡默尔Hummel黄铜镀镍电缆接头,胡默尔Hummel不锈钢电缆接头
胡默尔Hummel屏蔽型电缆接头,胡默尔Hummel防爆型电缆接头,德国胡默尔Hummel防爆格兰密封接头
胡默尔Hummel尼龙闷盖,胡默尔Hummel黄铜镀镍堵头,胡默尔Hummel不锈钢堵头/变径接头/防爆堵头
胡默尔Hummel连接器,胡默尔Hummel接线盒,胡默尔Hummel航空插头,胡默尔Hummel尼龙软管接头
本网页所展示的有关【Hummel黄铜镀镍防爆堵头(Plug V-Ms-Ex d)】的信息/图片/参数等由的会员【上海颐品自动化科技有限公司】提供,由环球机电网会员【上海颐品自动化科技有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【Hummel黄铜镀镍防爆堵头(Plug V-Ms-Ex d)】有关的信息/图片/价格等及提供【Hummel黄铜镀镍防爆堵头(Plug V-Ms-Ex d)】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电,我们将竭诚为您服务,感谢您对环球机电网的关注与支持!