主营业务:CMP/CCG/Hawke/Eaton防爆格兰,REIKU尼龙软管及接头
主营业务:CMP/CCG/Hawke/Eaton防爆格兰,REIKU尼龙软管及接头
为保证服务质量,请尽快拨打
未填写
企业单位
CMP/CCG/Hawke/Eaton防爆格兰,REIKU尼龙软管及接头
上海市金山区山阳镇浦卫公路16393号5幢346室
详细参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | Hummel | 型号 | 齐全 |
加工定制 | 否 | 材质 | 金属 |
耐温 | 耐高温型 | 阻燃性 | 一般 |
执行质量标准 | 欧标 | 产地 | 其他 |
颜色 | 其他 |
Here you will find plugs made of polyamide, brass and stainless steel as well as other accessories for
all series of our cable glands for explosion-proof areas with protection type "e" and/or "d".
Material | INOX 1.4305 |
Material o-ring |
NBR, VMQ (silicone) |
Protection class |
IP68 - 10bar/30min, IP 69 K |
Ex-protection level |
II 1D Ex ta IIIC Da, II 2G Ex e IIC Gb |
Variant | Metric |
Temperature range | AG | IG | GL (mm) | H (mm) | SW (mm) | Item-No |
---|---|---|---|---|---|---|
-20°C to +95°C | M16 x 1,5 | M12 x 1,5 | 5 | 15 | 19 | 1.098.1612.50 |
-20°C to +95°C | M20 x 1,5 | M12 x 1,5 | 6 | 15.5 | 22 | 1.098.2012.50 |
-20°C to +95°C | M20 x 1,5 | M16 x 1,5 | 6 | 15.5 | 22 | 1.098.2016.50 |
-20°C to +95°C | M25 x 1,5 | M20 x 1,5 | 7 | 15.5 | 30 | 1.098.2520.50 |
-20°C to +95°C | M32 x 1,5 | M25 x 1,5 | 8 | 12.5 | 41 | 1.098.3225.50 |
-20°C to +95°C | M40 x 1,5 | M32 x 1,5 | 8 | 17 | 46 | 1.098.4032.50 |
-20°C to +95°C | M50 x 1,5 | M40 x 1,5 | 9 | 13.5 | 55 | 1.098.5040.50 |
-20°C to +95°C | M63 x 1,5 | M50 x 1,5 | 10 | 16.5 | 65 | 1.098.6350.50 |
-60°C to +180°C | M25 x 1,5 | M20 x 1,5 | 7 | 10.5 | 30 | 1.099.2520.50 |
Material | Nickel-plated brass |
Material o-ring |
NBR, VMQ (silicone) |
Protection class |
IP 68 – 10 bar, IP 69 K |
Ex-protection level |
II 1D Ex ta IIIC Da, II 2G Ex db eb IIC Gb |
Variant | Metric |
Temperature range | AG | IG | GL (mm) | H (mm) | SW (mm) | Item-No |
---|---|---|---|---|---|---|
-20°C to +95°C | M16 x 1,5 | M12 x 1,5 | 16 | 19 | 19 | 1.878.1612.50 |
-20°C to +95°C | M20 x 1,5 | M16 x 1,5 | 16 | 19.5 | 22 | 1.878.2016.50 |
-20°C to +95°C | M25 x 1,5 | M16 x 1,5 | 16 | 19.5 | 30 | 1.878.2516.50 |
-20°C to +95°C | M25 x 1,5 | M20 x 1,5 | 16 | 19.5 | 30 | 1.878.2520.50 |
-20°C to +95°C | M32 x 1,5 | M16 x 1,5 | 16 | 20.5 | 41 | 1.878.3216.50 |
-20°C to +95°C | M32 x 1,5 | M20 x 1,5 | 16 | 20.5 | 41 | 1.878.3220.50 |
-20°C to +95°C | M32 x 1,5 | M25 x 1,5 | 16 | 20.5 | 41 | 1.878.3225.50 |
-20°C to +95°C | M40 x 1,5 | M20 x 1,5 | 16 | 21 | 46 | 1.878.4020.50 |
-20°C to +95°C | M40 x 1,5 | M25 x 1,5 | 16 | 21 | 46 | 1.878.4025.50 |
-20°C to +95°C | M40 x 1,5 | M32 x 1,5 | 16 | 21 | 46 | 1.878.4032.50 |
-20°C to +95°C | M50 x 1,5 | M32 x 1,5 | 16 | 21 | 55 | 1.878.5032.50 |
-60°C to +180°C | M16 x 1,5 | M12 x 1,5 | 16 | 19 | 19 | 1.879.1612.50 |
-60°C to +180°C | M20 x 1,5 | M16 x 1,5 | 16 | 19.5 | 22 | 1.879.2016.50 |
-60°C to +180°C | M25 x 1,5 | M16 x 1,5 | 16 | 19.5 | 30 | 1.879.2516.50 |
-60°C to +180°C | M25 x 1,5 | M20 x 1,5 | 16 | 19.5 | 30 | 1.879.2520.50 |
-60°C to +180°C | M32 x 1,5 | M16 x 1,5 | 16 | 20.5 | 41 | 1.879.3216.50 |
-60°C to +180°C | M32 x 1,5 | M20 x 1,5 | 16 | 20.5 | 41 | 1.879.3220.50 |
-60°C to +180°C | M32 x 1,5 | M25 x 1,5 | 16 | 20.5 | 41 | 1.879.3225.50 |
-60°C to +180°C | M40 x 1,5 | M20 x 1,5 | 16 | 21 | 46 | 1.879.4020.50 |
-60°C to +180°C | M40 x 1,5 | M25 x 1,5 | 16 | 21 | 46 | 1.879.4025.50 |
-60°C to +180°C | M40 x 1,5 | M32 x 1,5 | 16 | 21 | 46 | 1.879.4032.50 |
-60°C to +180°C | M50 x 1,5 | M32 x 1,5 | 16 | 21 | 55 | 1.879.5032.50 |
Material | INOX 1.4404 |
Material o-ring |
NBR, VMQ (silicone) |
Protection class |
IP68 - 10bar/30min, IP 69 K |
Ex-protection level |
II 1D Ex ta IIIC Da, II 2G Ex db eb IIC Gb |
Variant | Metric |
Temperature range | AG | IG | GL (mm) | H (mm) | SW (mm) | Item-No |
---|---|---|---|---|---|---|
-20°C to +95°C | M16 x 1,5 | M12 x 1,5 | 16 | 19 | 19 | 1.898.1612.50 |
-20°C to +95°C | M20 x 1,5 | M12 x 1,5 | 16 | 19.5 | 22 | 1.898.2012.50 |
-20°C to +95°C | M20 x 1,5 | M16 x 1,5 | 16 | 19.5 | 22 | 1.898.2016.50 |
-20°C to +95°C | M25 x 1,5 | M20 x 1,5 | 16 | 19.5 | 30 | 1.898.2520.50 |
-20°C to +95°C | M32 x 1,5 | M20 x 1,5 | 16 | 20.5 | 41 | 1.898.3220.50 |
-20°C to +95°C | M32 x 1,5 | M25 x 1,5 | 16 | 20.5 | 41 | 1.898.3225.50 |
-20°C to +95°C | M40 x 1,5 | M32 x 1,5 | 16 | 21 | 46 | 1.898.4032.50 |
-60°C to +180°C | M40 x 1,5 | M20 x 1,5 | 16 | 21 | 46 | 1.899.4020.50 |
HUMMEL offers a huge portfolio of cable glands for industrial applications.
High quality materials and innovative technology guarantee a quality which meets the highest demands.
HSK-K-Ex-Active: Hummel Cable glands(上海颐品自动化)
HSK-M-Ex: Hummel Cable glands(上海颐品自动化)
HSK-M-Ex-d: Hummel Cable glands(上海颐品自动化)
德国胡默尔Hummel不锈钢防爆变径接头(Reducer RSD-INOX with o-ring)
Hummel电缆接头代理商:上海颐品自动化科技有限公司(EPIN AUTOMATION)
关键词:胡默尔Hummel尼龙电缆接头,胡默尔Hummel黄铜镀镍电缆接头,胡默尔Hummel不锈钢电缆接头
胡默尔Hummel屏蔽型电缆接头,胡默尔Hummel防爆型电缆接头,德国胡默尔Hummel防爆格兰密封接头
胡默尔Hummel尼龙闷盖,胡默尔Hummel黄铜镀镍堵头,胡默尔Hummel不锈钢堵头/变径接头/防爆堵头
胡默尔Hummel连接器,胡默尔Hummel接线盒,胡默尔Hummel航空插头,胡默尔Hummel尼龙软管接头
本网页所展示的有关【Hummel不锈钢防爆变径接头(Reducer RSD-INOX with o-ring)】的信息/图片/参数等由的会员【上海颐品自动化科技有限公司】提供,由环球机电网会员【上海颐品自动化科技有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【Hummel不锈钢防爆变径接头(Reducer RSD-INOX with o-ring)】有关的信息/图片/价格等及提供【Hummel不锈钢防爆变径接头(Reducer RSD-INOX with o-ring)】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电,我们将竭诚为您服务,感谢您对环球机电网的关注与支持!